Kg | = | Peso di ciclista + bici |
Ca | = | Coefficiente di attrito = 0.004 ≤ Ca ≤ 0.006 |
Cx | = | Coefficente di penetrazione aerodinamica = 0.4 < Cx < 1 = 0.61 |
ρ | = | Peso della aria a 20° in Kg/m3 = 1.223 |
A | = | Superficie frontale ciclista + bici in m2 = 0.5 |
Watt | = |
Watt erogabili 150: un dilettante per qualche ora 250: un professionista per svariate ore 450: Pantani in salita; l'erogazione media per il record dell'ora 1000: un professionista durante uno sprint su strada 2000: un professionista durante uno sprint in una prova a tempo |